Ak si nie ste istí akú veľkosť si máte vybrať pre seba a pre Vaše dieťa, nájdete nižšie tabuľky veľkostí, ktoré bližšie upresňujú, akým spôsobom priraďujeme k oblečeniu konkrétnu veľkosť.
Vzhľadom k tomu, že zaraďovanie oblečenia do konkrétnej veľkosti je využívané prostredníctvom katalógového vyhľadávania, nie je možné k jednému kusu oblečenia priradiť viac veľkostí. Každý kus je teda možné zaradiť iba do jednej konkrétnej veľkosti. Pri výbere tej správnej veľkosti vychádzame z číslovania, kde k danému veku (u detí) zodpovedá konkrétna veľkosť – viď tabuľku nižšie.
Detské veľkosti
Veľkosť | Vek | Výška (cm) |
---|---|---|
50 | 0-1 mesiac | do 50 |
56 | 1-2 mesiac | 51 – 56 |
62 | 2-3 mesiac | 57 – 62 |
68 | 4-6 mesiacov | 63 – 68 |
74 | 6- mesiacov | 69 – 74 |
80 | 9-12 mesiacov | 75 – 80 |
86 | 12-18 mesiacov | 81 – 86 |
92 | 18-24 mesiacov | 87 – 92 |
98 | 2-3 roky | 93 – 98 |
104 | 3-4 roky | 99 – 104 |
110 | 4-5 rokov | 105 – 111 |
116 | 5-6 rokov | 112 – 116 |
122 | 6-7 rokov | 117 – 122 |
128 | 7-8 rokov | 123 – 128 |
134 | 8-9 rokov | 129 – 134 |
140 | 9-10 rokov | 135 – 140 |
146 | 10-11 rokov | 141 – 146 |
152 | 11-12 rokov | 147 – 152 |
158 | 12-13 rokov | 153 – 158 |
164 | 13-14 rokov | 159 – 164 |
Dámske veľkosti
Pri dámskom oblečení využívame slovenské číslovanie, do ktorého prevádzame všetky veľkosti udávané výrobcom (viď tabuľka nižšie).
SR, Nemecko | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Francúzsko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taliansko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
anglické číslovanie | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 |
americké číslovanie | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
americké číslovanie | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pre spresnenie ešte uvádzame orientačnú tabuľku konkrétnych rozmerov k danému číslovaniu (znovu nemá každý výrobca uvedené rovnaké rozmery; konkrétne rozmery nájdete vždy v detaile pri každom oblečení).
Veľkosť | Obvod hrudníka | Obvod pásu | Obvod bokov |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
48 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
50 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
52 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
Pri pánskom oblečení znovu uvádzame slovenské veľkosti (prevodná tabuľka nižšie).
obvod hrudníku (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
európske číslovanie | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
americké číslovanie | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Slovenské číslovanie 46 48 50 52